人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 | 
|---|---|---|
| 01 | 每日在監受刑人人數(pdf) | 114-11-03 | 
| 02 | 近五年在監受刑人人數(pdf) | 114-10-17 | 
| 03 | 監獄在監受刑人罪名(pdf) | 114-10-17 | 
| 04 | 在監受刑人應執行刑刑名(pdf) | 114-10-17 | 
| 05 | 新入監受刑人罪名統計(pdf) | 114-10-17 | 
| 06 | 新入監受刑人宣告刑刑名(pdf) | 114-10-17 | 
| 07 | 新入監受刑人入監前教育程度(pdf) | 114-10-17 | 
| 08 | 新入監受刑人性別年齡統計(pdf) | 114-10-17 | 
| 09 | 出獄受刑人罪名統計(pdf) | 114-10-17 | 
| 10 | 監獄假釋出獄受刑人罪名(pdf) | 114-10-17 | 
